Oem hágæða 99,95% pólsk þunn wolframplata wolframblöð fyrir iðnað
Vörubreytur
| Vörumerki | HSG |
| Staðall | ASTMB760-07;GB/T3875-83 |
| Einkunn | W1, W2, WAL1, WAL2 |
| Þéttleiki | 19,2 g/cc |
| Hreinleiki | ≥99,95% |
| Stærð | Þykkt 0,05 mm lágmark * Breidd 300 mm hámark * L 1000 mm hámark |
| Yfirborð | Svart/alkalísk hreinsun/fæging |
| Bræðslumark | 3260C |
| Ferli | heitvalsun |
efnasamsetning
| Efnasamsetning | ||||||||||
| Óhreinindainnihald (%), ≤ | ||||||||||
| Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
| Jafnvægi | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | 0,005 |
Stærð og leyfilegar frávik
| Þykkt | Þykktarþol | Breidd | Breiddarþol | Lengd | Lengdarþol | |
| I | II | |||||
| 0,10-0,20 | ±0,02 | ±0,03 | 30-150 | ±3 | 50-400 | ±3 |
| >0,20-0,30 | ±0,03 | ±0,04 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
| >0,30-0,40 | ±0,04 | ±0,05 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
| >0,40-0,60 | ±0,05 | ±0,06 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
| >0,60-0,80 | ±0,07 | ±0,08 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
| >0,8-1,0 | ±0,08 | ±0,10 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
| >1,0-2,0 | ±0,12 | ±0,20 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
| >2,0-3,0 | ±0,02 | ±0,30 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
| >3,0-4,0 | ±0,03 | ±0,40 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
| >4,0-6,0 | ±0,04 | ±0,50 | 50-150 | ±5 | 50-400 | ±5 |
Eiginleiki
Hátt bræðslumark, mikil þéttleiki, oxunarþol við háan hita, langur endingartími, tæringarþol.
Wolframrör eru mikið notuð í hitaleiðaravörnarrör, safírkristallofnum og háhitaofnum o.s.frv. Bango getur útvegað wolframrör með mikilli nákvæmni, frágangi á yfirborði, beinni stærð og aflögun við háan hita.
Umsókn
Umsóknir um wolframplötur: Wolframplata með 99,95% hreinleika
1. Hitaþolsþættir: hitaskjöldur, hitunarþáttur í háhita lofttæmisofni.
2. Wolframspúttunarmarkmið fyrir lofttæmishúðun og uppgufunarhúðun.
3. Rafeinda- og hálfleiðandi íhlutir.
4. Jónígræddir íhlutir.
5. Wolframbátar fyrir safírkristallofna og lofttæmisofna.
6. Óljós iðnaður: Fyrsti veggur kjarnaofna
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu þau til okkar









